Напольный чугунный котел на газе/дизтопливе Buderus Logano G125 WS, 25 кВт (без горелки) 240 кВт, 250 мм
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Чугунные котлы отопления Buderus
Преимущества чугунных котлов.
Чугунный котел - это котел секционной конструкции. Его можно по секциям занести в любое место и уже на месте собрать. Так же и в случае аварийной ситуации его можно разобрать на секции. Низкотемпературный режим работы котлов предъявляет высокие требования к конструкционным материалам. При низких температурах возможно образование конденсата, который агрессивно воздействует на поверхности. Для решения этой проблемы Buderus разработал специальный серый чугун, устойчивый к воздействию конденсата. Не секрет, что у чугуна есть интересное свойство - он сверху покрывается сухой ржавчиной, которая представляет ничто иное как пленку оксида железа (химическая коррозия). На этом, как правило, процесс практически заканчивается. Влажная коррозия (электрохимическая) на чугуне идет тоже медленней, чем на стали. Поэтому принято считать, что коррозионная стойкость чугунного котла выше.Технология Thermostream.
В котлах средней и большой мощности работает специальная технология Thermostream, которая не дает образовываться большому количеству конденсата. Она заключается в смешивании определенного количества холодной воды из линии возврата с теплой водой из линии подачи. Таким образом, на тех поверхностях, которые соприкасаются с горячим газом, не образовывается конденсат ввиду высоких температур.Линейка моделей Buderus Logano
Наименование | Параметры |
---|---|
Logano G125 WS, на газе/дизтопливе, 25 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 25, Габариты (В x Ш x Г), мм: 916x600x601, Масса, кг: 150 |
Logano G125 WS, на газе/дизтопливе, 32 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 32, Габариты (В x Ш x Г), мм: 916x600x728, Масса, кг: 183 |
Logano G125 WS, на газе/дизтопливе, 40 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 40, Габариты (В x Ш x Г), мм: 916x600x848, Масса, кг: 216 |
Logano G215 WS, на газе/дизтопливе, 52 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 52, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1130x600x787, Масса, кг: 246 |
Logano G215 WS, на газе/дизтопливе, 64 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 64, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1130x600x907, Масса, кг: 272 |
Logano G215 WS, на газе/дизтопливе, 78 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 78, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1130x600x1027, Масса, кг: 317 |
Logano G215 WS, на газе/дизтопливе, 95 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 95, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1130x600x1147, Масса, кг: 362 |
Logano GE315, на газе/дизтопливе, 105 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 105, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1195x880x1605, Масса, кг: 543 |
Logano GE315, на газе/дизтопливе, 140 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 140, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1195x880x1765, Масса, кг: 637 |
Logano GE315, на газе/дизтопливе, 170 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 170, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1195x880x1925, Масса, кг: 719 |
Logano GE315, на газе/дизтопливе, 200 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 200, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1195x880x2085, Масса, кг: 807 |
Logano GE315, на газе/дизтопливе, 230 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 230, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1195x880x2342, Масса, кг: 895 |
Logano GE515, на газе/дизтопливе, 240 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 240, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1195x980x1586, Масса, кг: 1270 |
Logano GE515, на газе/дизтопливе, 295 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 295, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1556x980x1750, Масса, кг: 1430 |
Logano GE515, на газе/дизтопливе, 350 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 350, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1556x980x1920, Масса, кг: 1590 |
Logano GE515, на газе/дизтопливе, 400 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 400, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1556x980x2090, Масса, кг: 1730 |
Logano GE515, на газе/дизтопливе, 455 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 455, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1556x980x2260, Масса, кг: 1900 |
Logano GE515, на газе/дизтопливе, 510 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 510, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1556x980x2430, Масса, кг: 2060 |
Logano GE615, на газе/дизтопливе, 570 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 570, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1826x1281x1926, Масса, кг: 2505 |
Logano GE615, на газе/дизтопливе, 660 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 660, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1826x1281x2096, Масса, кг: 2747 |
Logano GE615, на газе/дизтопливе, 740 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 740, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1826x1281x2266, Масса, кг: 2990 |
Logano GE615, на газе/дизтопливе, 820 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 820, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1826x1281x2436, Масса, кг: 3232 |
Logano GE615, на газе/дизтопливе, 920 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 920, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1826x1281x2606, Масса, кг: 3475 |
Logano GE615, на газе/дизтопливе, 1020 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 1020, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1826x1281x2776, Масса, кг: 3710 |
Logano GE615, на газе/дизтопливе, 1110 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 1110, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1826x1281x2946, Масса, кг: 3953 |
Logano GE615, на газе/дизтопливе, 1200 кВт (без горелки) | Номинальная мощность, кВт: 1200, Габариты (В x Ш x Г), мм: 1826x1281x3116, Масса, кг: 4147 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Buderus |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Материал теплообменника | Чугун |
Состояние | Новое |
Способ установки | Напольный |
Пользовательские характеристики | |
Вид топлива | Газ, дизтопливо |
Встроенный бойлер ГВС | Нет |
Встроенный расширительный бак | Нет |
Горелка | отсутствует |
Диаметр дымохода | 250 мм |
Камера сгорания | открытая |
Метод подачи воздуха | вентиляторный |
Номинальная мощность | 240 кВт |
Принцип теплообмена | конвекционный |
Тип установки | Напольный |
Функциональные контуры | отопление |
- Цена: 4 150 000 ₸