Напольный газовый котел Ривнетерм-32 (автоматика каре, Польша), 32 кВт до 300 м²
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Водонагревательные котлы
Компания «Теплолюкс» предлагает серию бытовых газовых напольных котлов торговой марки «Ривнетерм» мощностью: 32кВт, 40кВт, 48кВт, 56кВт, 64кВт, 72кВт, 80кВт, 96кВт.
Данные котлы могут устанавливаться в частных домах или коттеджах, они требуют наличия дымохода и правильной его организации.
Данная серия интересна тем, что все модели:
- имеют стальной теплообменник 3 мм;
- работают на природном газе;
- энергоНезависимые, т.е не зависят от источника подачи электроэнергии;
- имеют вертикальное расположение дымохода, что значительно экономит место при установке котла и имеют дополнительный дефлектор для улучшения тяги;
- бесшумны в работе;
- идеально работают при номинальном или пониженном давлении газа в сети;
- имеют автоматику безопасности и регулирования «Каре» (Польша), которая позволяет не только облегчить запуск котла, но и обеспечить ему высокую безопасность;
- подразумевают наличие или отсутствие функции горячего водоснабжения (ГВС);
- имеют возможность установки недельного программатора, который позволяет управлять котлом дистанционно;
- предназначены для работы в открытых и закрытых системах отопления;
- полностью адаптированы к различным условиям работы;
- имеют возможность набирать большую мощность и устанавливать котлы в каскад;
- имеют гарантию 3 года, которая предоставляется не только на сам котел, но и на его комплектующие;
- имеют уникальную конструкцию, патентно-правовую защиту и сертификаты качества.
Модель | Номинальная мощность | Площадь обогрева | Расход газа (номинальный) | Максимальный расход воды в режиме ГВС (ΔT=35°С) | ШxВxГ, мм | Масса | К системе ГВС | К системе отопления | К дымоходу |
Ривнетерм-32 | 32 кВт | 300 м² | 3.6 м³/час | - | 420x1010x655 | 125 кг | - | 50 мм | 130 мм |
Ривнетерм-32в | 32 кВт | 300 м² | 3.6 м³/час | 788 л/час | 420x1010x655 | 127 кг | 15 мм | 50 мм | 130 мм |
Ривнетерм-40 | 40 кВт | 380 м² | 4.5 м³/час | - | 4901010xx655 | 150 кг | - | 50 мм | 140 мм |
Ривнетерм-40в | 40 кВт | 380 м² | 4.5 м³/час | 985 л/час | 490x1010x655 | 152 кг | 15 мм | 50 мм | 140 мм |
Ривнетерм-48 | 48 кВт | 460 м² | 5.4 м³/час | - | 560x1010x655 | 170 кг | - | 50 мм | 150 мм |
Ривнетерм-48в | 48 кВт | 460 м² | 5.4 м³/час | 1182 л/час | 560x1010x655 | 172 кг | 15 мм | 50 мм | 150 мм |
Ривнетерм-56 | 56 кВт | 520 м² | 6.3 м³/час | - | 610x1010x655 | 190 кг | - | 50 мм | 160 мм |
Ривнетерм-64 | 64 кВт | 600 м² | 7.2 м³/час | - | 680x1010x655 | 215 кг | - | 50 мм | 170 мм |
Ривнетерм-72 | 72 кВт | 680 м² | 8.1 м³/час | - | 750x1010x655 | 235 кг | - | 50 мм | 180 мм |
Ривнетерм-80 | 80 кВт | 720 м² | 9.1 м³/час | - | 820x1010x700 | 260 кг | - | 50 мм | 190 мм |
Ривнетерм-96 | 96 кВт | 860 м² | 11.2 м³/час | - | 960x1010x700 | 300 кг | - | 50 мм | 210 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | Данко |
Страна производитель | Украина |
Состояние | Новое |
Способ установки | Напольный |
Пользовательские характеристики | |
Автоматика | Каре (Польша) |
Вид топлива | природный газ |
Возможность дистанционного управления | Да |
К системе газоснабжения | 15 мм |
К системе отопления | 50 мм |
Материал теплообменника | сталь 3мм |
Назначение | отопление |
Номинальная мощность | 32 кВт |
Перевод на сжиженный газ | не возможен |
Площадь обогрева | 300 м² |
Подключение к дымоходу | вертикально (сверху) |
Подключение циркуляционного насоса | Да |
Рабочее давление в системе отопления | 0.3 МПа |
Тип | отопительный котел |
Тип дымохода | традиционный (вертикальный) |
Тип камеры сгорания | открытая |
Тип установки | Напольный |
Электронное управление | Нет |
Электропитание | не требуется |
- Цена: 228 500 ₸