Газовая горелка Elco VECTRON vg 1.40 до 40 кВт (с газовой рампой d 1/2")
Горелки для котлов
Газовые горелки Elco серии Vectron являются моноблочными горелками, корпус горелки кубической формы выполнен из алюминия с пластиковым наружным кожухом. Под кожухом горелки на основной плите располагаются всё необходимые функциональные элементы горелки. Высокопроизводительный вентилятор с электродвигателем и вентиляторным колесом обеспечивает большой напор воздуха подаваемого на горение.
Газовые горелки Elco серии Vectron VG оснащаются воздушной заслонкой с электроприводом и возвратной пружиной обеспечивающей закрытие воздушной заслонки при остановке горелки. Компактная и функциональная конструкция корпуса и пламенной головы горелки с системой настроек и памятью RTC обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем элементам горелки, удобство в наладке, техобслуживании, монтаже всех элементов головки горелки, запоминание оптимальных настроек горения во время техобслуживания.
Газовые горелки Elco серии Vectron применяются в разнообразных сферах деятельности, для бытового и промышленного назначения – водогрейных и паровых котлов, сушильных, плавильных и хлебопекарных печей, воздухонагревателей и иных теплогенераторов и промышленных установок, работающих на природном и сжиженном газе.
Модель | Мощ-сть мин, кВт | Мощ-сть макс, кВт | Давление (природный газ), мбар | Давление (пропан), мбар | Тип пламенной головы | Газовая арматура | Длина огневой трубы | Габариты, мм | Вес (нетто), кг |
Elco VECTRON vg 1.40 до 40 кВт | 15 | 40 | 20 - 50 | 37 | KS- Скользящая | d3/8" - Rp1/2" | KS 70...110 | 260 х 300 х 640 | 11 |
Elco VECTRON vg 1.55 до 55 кВт | 15 | 55 | 20 - 50 | 37 | KS- Скользящая | d3/8" - Rp1/2" | KS 70...110 | 260 х 300 х 640 | 11 |
Elco VECTRON vg 1.85 до 85 кВт | 45 | 85 | 20 - 50 | 37 | KS- Скользящая | d3/4" - Rp3/4" | KS 70...138 | 260 х 300 х 640 | 12 |
Elco VECTRON vg 2.140 kl до 140 кВт | 80 | 140 | 20-300 | 37 | KL- Длинная | d3/4" - Rp3/4" | KL 30...270 | 400 х 400 х 760 | 22.5 |
Elco VECTRON vg 2.200 kl до 200 кВт | 130 | 200 | 20 - 300 | 37 | KL- Длинная | d3/4" - Rp3/4" | KL 30...270 | 331 х 326 х 638 | 25 |
Elco VECTRON vg 2.210 d kl до 210 кВт | 80 | 210 | 100-300 | 37 | KL- Длинная | d3/4" - Rp3/4" | KL 30...270 | 331 x 326 x 398-518/638 | 25 |
Elco VECTRON vg 3.290 d kl до 290 кВт | 95 | 290 | 60-300 | 148 | KL- Длинная | d3/4" - Rp3/4" | KL 320 | 400 х 395 х 700 | 25 |
Elco VECTRON vg 3.360 d kl до 360 кВт | 120 | 360 | 60-300 | 148 | KL- Длинная | d3/4" - Rp3/4" | KL 320 | 406 х 379 х 576 | 25 |
Elco VECTRON vg 4.460 d kl до 460 кВт | 150 | 460 | 100-300 | 148 | KL- Длинная | d3/4" - Rp3/4" | KL 360 | 400 х 395 х 770 | 25 |
Elco VECTRON vg 4.610 dp kl до 610 кВт | 130 | 610 | 40-60 | 37 | KL- Длинная | d1"1/4 - Rp1"1/4 | KL 360 | 400 х 395 х 770 | 21.5 |
Elco VECTRON vg 5.950 dp r km до 950 кВт | 170 | 950 | 20-30 | - | KM- Средняя | d2“-Rp2“ | KM 325 | 400 х 395 х 770 | 21.5 |
Elco VECTRON vg 5.1200 dp r km до 1160 кВт | 250 | 1160 | 40-70 | - | KM- Средняя | d2" - Rp2" | KM 325 | 400 х 395 х 770 | 21.5 |
Elco VECTRON vg 6.1600 dp r kn до 1600 кВт | 300 | 1600 | 50-100 | - | KN- Короткая | d2“-Rp2“ | KN 360 | 400 х 395 х 770 | 21.5 |
Elco VECTRON vg 6.2100 dp r kn до 1907 кВт | 400 | 1907 | 50-100 | - | KN- Короткая | d2“-Rp2“ | KN 360 | 400 х 395 х 770 | 21.5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Elco |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Мощность, кВт | 40 |
Тип горелки | Газовая |
Тип регулирования | 1-ступенчатые |
- Цена: Цену уточняйте