Жидкотопливная горелка ELCO EK 6.240 L-Z KN, до 2372 кВт
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дизельная горелка
Горелки ELCO - полностью автоматизированные надувные горелки. Горелки подходят для любого отопительного оборудования благодаря регулировке давления газа и устройствам управления воздушным потоком. Имеют низкий уровень шума в результате более эффективной конструкции вентиляции и шумопоглощающего кожуха. Как элементы для горения, так и внутренние части легко доступны, необходимо только снять опорную плиту для компонентов горелки. включает различные типы управления и режимы работы, соответствующие большинству видов применения.
Технические данные | 6.240 L-Z | 6.300 L-Z | 7.350 L-Z | 7.450 L-R | 8.550 L-R | 8.700 L-R | 9.850 L-R |
Теплопроизводительность топочного устройства | 681 – 2500 кВт | 940 – 3250 кВт | 1115 – 4500 кВт | 1300 – 5300 кВт | 2000 – 6049 кВт | 2000 – 7672 кВт | 2574 – 9596 кВт |
Расход топлива | 57 – 210 кг/ч | 79 – 280 кг/ч | 94 – 380 кг/ч | 110 – 447 кг/ч | 168 – 510 кг/ч | 168 – 647 кг/ч | 217 – 809 кг/ч |
Режим эксплуатации | Модулируемый | Модулируемый | Модулируемый | Модулируемый | Модулируемый | Модулируемый | Модулируемый |
Топливо | Жидкое топливо EL | Жидкое топливо EL | Жидкое топливо EL | Жидкое топливо EL | Жидкое топливо EL | Жидкое топливо EL | Жидкое топливо EL |
Топочный автомат | LAL 2.2 / LOK 16 | LAL 2.2 / LOK 16 | LAL 2.2 / LOK 16 | LAL 2.2 / LOK 16 | LAL 2.2 / LOK 16 | LAL 2.2 / LOK 16 | LAL 2.2 / LOK 16 |
Датчик пламени | QRB 3 / RAR 7 | QRB 3 / RAR 7 | QRB 3 / RAR 7 | QRB 3 / RAR 7 | QRB 3 / RAR 7 | QRB 3 / RAR 7 | QRB 3 / RAR 7 |
Мотор вентилятора | 400 / 690 В, 50 Гц 4,0 кВт, 8,5 А, 2800 мин-1 | 400 / 690 В, 50 Гц 4,0 кВт, 8,5 А, 2800 мин-1 | 400 / 690 В, 50 Гц 5,5 кВт, 11,7 А, 2800 мин-1 | 400 / 690 В, 50 Гц 7,5 кВт, 15,5 А, 2800 мин-1 | 400 / 690 В, 50 Гц 11 кВт, 22,5 А, 2800 мин-1 | 400 / 690 В, 50 Гц 15 кВт, 30 А, 2800 мин-1 | 400 / 690 В, 50 Гц 18,5 кВт, 35 А, 2800 мин-1 |
Насос | SMG 16026 – 1,1 кВт | SMG 16026 – 1,1 кВт | KL-TA 4C – 2,2 кВт SMG 19065 – 1,5 кВт | KL-TA 5C – 2,2 кВт SMG 1629 – 2,2 кВт | KL-TA 5C – 2,2 кВт SMG 1629 – 2,2 кВт | KL-TA 3C – 3,0 кВт SMG 1630 – 3,0 кВт | KL-T 4C SMG 1631 – 4,0 кВт |
Производительность | 735 л/ч | 735 л/ч | 800 л/ч / 900 л/ч | 1200 л/ч | 1200 л/ч | 1700 л/ч | 2250 л/ч / 2200 л/ч |
Давление | 30 бар | 30 бар | 30 бар | 30 бар | 30 бар | 30 бар | 30 бар |
Форсуночный стержень | RDN | RDN | RDG 1250 | RDG 1250 | RDG 1250 | RDG 1250 | RDG 1250 |
Форсунка | Резьба 7/8” | Резьба 7/8” | Резьба М14 | Резьба М14 | Резьба М14 | Резьба М14 | Резьба М14 |
Топливный шланг / наружное подсоединение | DN 20 x 1500 / R 1/2” | DN 20 x 1500 / R 1/2” | DN 20 x 1500 / R 3/4” | DN 20 x 1500 / R 3/4” | DN 20 x 1500 / R 3/4” | DN 25 x 1500 / R 1” | DN 25 x 1500 / R 1” |
Сервопривод | SQM 10/11 / STM 30/40 | SQM 10/11 / STM 30/40 | SQM 10/11 / STM 30/40 | SQM 10/11 / STM 30/40 | SQM 10/11 / STM 30/40 | SQM 10/11 / STM 30/40 | SQM 20/21 / STM 30/40 |
Трансформатор поджига | ZA 20 140 E21 | ZA 20 140 E21 | ZA20 140 / ZM20-14 | ZA20 140 / ZM20-14 | ZA20 140 / ZM20-14 | ZA20 140 / ZM20-14 | ZA20 140 / ZM20-14 |
Головка горелки | Kn - короткая | Kn - короткая | Kn - короткая | Kn - короткая | Kn - короткая | Kn - короткая | Kn - короткая |
Основные | |
---|---|
Производитель | Elco |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Давление | 30 бар |
Датчик пламени | QRB 3 / RAR 7 |
Мощность, кВт | 2372 |
Режим эксплуатации | Модулируемый |
Топливо | Жидкое топливо EL |
Топочный автомат | LAL 2.2 / LOK 16 |
- Цена: Цену уточняйте