
Картридж ПФМ
Описание
Информация для заказа
Имеют градиентную пористость: диаметр поры уменьшается при движении воды внутрь картриджа, благодаря чему работает весь объем фильтрующего материала. Не подлежит восстановлению и регенерации.
Артикул | Наименование | Описание | Цена |
28214 | ПФМ 1/0,5 10SL | мех. очистка, пр-во Гейзер | 1 100 |
28215 | ПФМ 5/1 10SL | мех. очистка, пр-во Гейзер | 1 100 |
28253 | ПФМ 10/5 10SL | мех. очистка, пр-во Гейзер | 1 100 |
28216 | ПФМ 20/10 10SL | мех. очистка, пр-во Гейзер | 1 100 |
28218 | ПФМ 5/1 20SL | мех. очистка, пр-во Гейзер | 2 100 |
28219 | ПФМ 10/5 20SL | мех. очистка, пр-во Гейзер | 2 100 |
28220 | ПФМ 20/10 20SL | мех. очистка, пр-во Гейзер | 2 100 |
28222 | ПФМ 5/1 10BB | мех. очистка, пр-во Гейзер | 4 300 |
28223 | ПФМ 10/5 10BB | мех. очистка, пр-во Гейзер | 4 300 |
28224 | ПФМ 20/10 10BB | мех. очистка, пр-во Гейзер | 4 300 |
28226 | ПФМ 5/1 20BB | мех. очистка, пр-во Гейзер | 8 300 |
28227 | ПФМ 10/5 20BB | мех. очистка, пр-во Гейзер | 8 300 |
28228 | ПФМ 20/10 20BB | мех. очистка, пр-во Гейзер | 8 300 |
- Цена: от 1 100 ₸