
Песочные фильтры полиэтиленовые Европа
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Песочные фильтры полиэтиленовые Европа
Код
|
Тип клап. |
Диаметр | Подкл. |
Поток м/3ч |
Об. бас., м3 |
Кол-во песка, кг |
Размеры | |||
A | B | C | E | |||||||
FEC-400-VT | верхн. | 400 | 1 1/2" | 6 | <40 | 50 | 825 | 340 | 595 | 660 |
FEC-400-VL | бок. | 610 | 340 | 235 | 360 | |||||
FEC-500-VT | верхн. | 500 | 10 | 50-75 | 100 | 915 | 430 | 690 | 750 | |
FEC-500-VL | бок. | 700 | 430 | 240 | 365 | |||||
FEC-600-VT | верхн. | 600 | 14 | 75-100 | 200 | 1015 | 430 | 790 | 850 | |
FEC-600-VL | бок. | 800 | 430 | 290 | 415 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Aqualand Group |
Страна производитель | Казахстан |
Диаметр фильтра | 500 мм |
- Цена: Цену уточняйте