Песочные фильтры полиэстеровые Европа
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Песочные фильтры полиэстеровые Европа
- Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см2
- Скорость фильтрации - 50 м3/ч/м2
Код
|
Тип клап. |
Диаметр | Подкл. |
Поток м/3ч |
Об. бас., м3 |
Кол-во песка, кг |
Размеры | |||
A | B | C | E | |||||||
FV-500 | бок. | 500 | 1 1/2" | 9 | 72 | 90 | 500 | 805 | 415 | 290 |
FV-650 | бок. | 650 | 1 1/2" | 15 | 120 | 230 | 650 | 905 | 495 | 370 |
FV-750 | бок. | 750 | 2" | 21 | 168 | 305 | 750 | 985 | 555 | 325 |
FV-800 | бок. | 800 | 2" | 25 | 200 | 325 | 815 | 960 | 590 | 360 |
FV-900 | бок. | 900 | 2" | 30 | 240 | 515 | 900 | 1050 | 635 | 365 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Aqualand Group |
Страна производитель | Казахстан |
Диаметр фильтра | 750 мм |
- Цена: Цену уточняйте