
Песочные фильтры глубокослойные Kripsol Spain
Песочные фильтры глубокослойные Kripsol Spain
|
|
Глубокослойная песочная фильтровальная емкость "San Sebastian" изготовлена из полиэфира и стеклопластика и боковые стены укреплены стеклопластиковым волокном.
Емкость оснащена шестиходовым 2" боковым клапаном, смотровым отверстием, нижним выпускным отверстием для воды и песка, продувным клапаном, манометром и двумя отверстиямидиаметром в 300мм, одно - загрузное - помещено наверху, а другое - манипуляционное - в боковой части сосуда.
Максимальное рабочее давление: 1,5 бар. Испытательное давление: 3,5 бар.
Модель | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
640 SSB | 1140 | 1550 | 600 | 140 | 640 | 460 | 1130 | 1000 |
640 SBL | 1740 | 1800 | 780 | 140 | 640 | 550 | 1455 | 1200 |
760 SSB | 1490 | 1600 | 600 | 140 | 760 | 510 | 1180 | 1000 |
760 SBL | 1740 | 1800 | 740 | 140 | 760 | 650 | 1455 | 1200 |
900 SSB | 1510 | 1610 | 600 | 140 | 900 | 500 | 1230 | 1000 |
900 SBL | 1740 | 1800 | 740 | 140 | 900 | 650 | 1455 | 1200 |
Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см2
Скорость фильтрации - 40 м3/ч/м2
Высота песочного слоя - 1 метр
Код | Тип клапана | Диаметр | Поключение | Поток м3/ч | Мах. t воды | Кол-во песка, кг | Вес, кг | Объем, м3 | |
SSB 640.C | боковой | 640 | 2" | 12,8 | 40°С | 475 | 52 | 0,75 | |
SSB 760.C | боковой | 760 | 2" | 18,0 | 650 | 64 | 1,02 | ||
SSB 900.C | боковой | 900 | 2" | 25,2 | 925 | 75 | 1,39 |
Высота песочного слоя - 1,2 метр
Код | Тип клапана | Диаметр | Поключение | Поток м3/ч | Мах. t воды | Кол-во песка, кг | Вес, кг | Объем, м3 | |
SSB 640.C | боковой | 640 | 2" | 12,8 | 40°С | 575 | 68 | 0,82 | |
SSB 760.C | боковой | 760 | 2" | 18,0 | 800 | 83 | 1,13 | ||
SSB 900.C | боковой | 900 | 2" | 25,2 | 1125 | 98 | 1,62 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Aqualand Group |
Страна производитель | Казахстан |
Диаметр фильтра | 300 мм |
- Цена: Цену уточняйте